收山分支 - 人工智能

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  编程之邦虚拟教室 一对一学习/咨询平台 附件   1 2 3 4 5 admin 2009-9-30 46 / 11840 2010-3-4 17:02 by lsw1365177
Icon25 曹鹏-视频教程-转载通道   1 2 3 4 5 6 .. 16 do68pa 2008-7-16 156 / 29811 2010-1-29 14:54 by Dream_cn
Icon22 编程之邦思想点滴 持续更新   1 2 3 4 5 6 .. 7 曹鹏 2008-11-13 62 / 27925 2010-1-12 12:31 by yxwuping
Icon26 【分享】编程之邦视频教程下载地址 附件   1 2 3 4 5 6 牛津杀手 2008-7-26 58 / 22910 2009-12-17 16:47 by quanliyifu
  版块主题
  [原创]我的毕业设计--人工智能相关算法的实现 lixianqi 2009-9-21 3 / 211 2010-3-10 09:56 by 知叔平
  【原创】The PageRankograme for the maximun 李雅普诺夫【lyapunov】 exponent!Accord 8879877 2009-9-21 7 / 580 2010-3-10 09:55 by 知叔平
  【原创】求教 李雅普诺夫【lyapunov】 指数的程序 wyaaa70 2009-9-21 9 / 579 2010-3-7 16:31 by samelen
  【共享】混沌具体时候序列解析与方向检查测试精品信息文献共享 梦幻宝贝儿 2009-9-21 7 / 336 2010-3-7 10:56 by crimarshal
  【共享】混沌具体时候序列解析与预言工具箱 Version1.0 tnot 2009-9-21 8 / 314 2010-2-27 04:42 by fly20010901
  为什么一个精华帖都没有? cshark 2009-9-21 3 / 371 2010-2-12 16:19 by 荟伟人
  【原创】Volterra自适应预言的 matlab 程序 freewander 2009-9-21 8 / 704 2010-2-4 13:20 by 严笙渝
  我想问问怎样构造这个温度场的人工智能? lizzy 2009-9-21 3 / 410 2010-2-4 13:18 by 严笙渝
  【共享】同时求关联维和Kolmogorov熵(C和Matlab混合编程) 犯不着凶 2009-9-21 3 / 360 2010-2-2 20:33 by bmwm3
  【原创】混沌具体时候序列局域法多步预报模型.doc(有程序共享) just1 2009-9-21 6 / 337 2010-1-28 19:11 by lilihua2564
  【研讨】有关蔡氏混沌电路 didadi 2009-9-21 3 / 494 2010-1-27 14:48 by wdb2004727
  遗传微粒群算法求教车辆录用 疑难问题源代码(matlab for CVRP) 572019 2009-9-21 1 / 160 2010-1-25 19:10 by cuifeitao
  我想问问谁有用来特别训练锻炼网络的数据可供测试网络使用? japjoy 2009-9-21 7 / 524 2010-1-7 16:31 by 蕊芬晟
  人工智能基本理论——6:讯息处理思想(1) hn-sh 2009-9-21 3 / 438 2010-1-1 16:08 by 蓝颖杉
  【共享】四种支持向量机(Support Vector Machine ,SVM)Matlab工具箱(Toolbox)的分 lixianqi 2009-9-21 2 / 322 2009-12-27 13:43 by hutaotao
  【原创】计算关联维的 Matlab 程序 (mex 函数,超快) lqzou918 2009-9-21 4 / 349 2009-12-25 15:54 by ice1198
  意识与其它活动的联系(1) willson-accp 2008-12-29 7 / 1175 2009-12-9 17:20 by quanliyifu
  人工智能基本理论——8:人工智能数学模型 彩色鹦鹉 2009-9-21 3 / 563 2009-12-9 17:19 by quanliyifu
  人工智能基本理论——5:人工神经网络概述 猪笑天 2009-9-21 2 / 435 2009-12-9 09:11 by 玉熠芳
  【请求帮助】请求帮助:附加文件图中方程怎么写出Matlab程序作出分岔图 dongzi 2009-9-21 2 / 365 2009-11-20 22:17 by zxy89
  【共享】一种同时计算李雅普诺夫【lyapunov】指数和关联位数的方法 ckm8888 2009-9-21 8 / 614 2009-11-4 13:39 by cpmole
  【共享】lorenz分岔图的matlab程序 haiyyaih 2009-9-21 3 / 502 2009-10-29 15:14 by tiangehh
  【共享】Duffing方程的相图和Poincare截面 xxdd 2009-9-21 6 / 553 2009-10-27 20:18 by angellin1983
  nnToolKit 神经网络工具包 hui0hui0 2009-10-19 0 / 376 2009-10-19 00:52 by hui0hui0
  救救我:有个有关BP网络的 疑难问题 小小妹仔 2009-9-21 3 / 443 2009-10-16 14:29 by 翊茗红
  一个人工神经网络实现的文档和m文件 guipu 2009-9-21 2 / 381 2009-10-12 04:26 by godwz512
查看 排序方式